微信號(hào):159-9785-1818 掃一掃 獲取優(yōu)惠券
五十鈴1噸四驅(qū)越野消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 3485Kg |
整備質(zhì)量 | 2405Kg |
載液量 | 1立方 |
車速 | 140Km/h |
水泵參數(shù) | 手抬機(jī)動(dòng)消防泵型號(hào):JBQ5.5/9.0 額定功率:7.4kw 啟動(dòng)方式:電起動(dòng)/自回式手拉繩 引水方式:真空泵引水 自吸高度:垂直7m **流量:50m3/h 額定壓力:≥0.55MPa **揚(yáng)程:75m 泵進(jìn)(出)水口徑:65mm |
外形尺寸 | 5130×1877×1940(mm) |
五十鈴1噸四驅(qū)越野消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 105kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2999ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 3096mm |