微信號:159-9785-1818 掃一掃 獲取優(yōu)惠券
依維柯排澇救險車 整車配置參數(shù) | |
總質量 | 4480Kg |
整備質量 | 4350Kg |
額定載質量 | /立方 |
車速 | 120Km/h |
箱體內部結構 | 設計合理(可根據(jù)客戶要求定制) |
發(fā)電機組 | 額定電壓: 三相四線電壓 380V±10%, 二相電壓 220V±10% |
遠程供水系統(tǒng) | 大流量便攜式潛水泵2臺/每輛車, 排水**系統(tǒng)具備無級調速功能,潛水泵工作時排水量可調節(jié); 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時揚程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級滿足二級能效等級。 |
外形尺寸 | 5910×2070×2600(mm) |
依維柯排澇救險車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 南京汽車集團有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 95kw(130馬力) |
發(fā)動機排量 | 2798ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3310mm |