微信號(hào):159-9785-1818 掃一掃 獲取優(yōu)惠券
五十鈴排澇救險(xiǎn)車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 3295Kg |
整備質(zhì)量 | 2970Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 140Km/h |
升降照明燈(選裝) | 高度1.2米 360°旋轉(zhuǎn) 4*1000w |
遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 大流量便攜式潛水泵2臺(tái)/每輛車, 排水**系統(tǒng)具備無(wú)級(jí)調(diào)速功能,潛水泵工作時(shí)排水量可調(diào)節(jié); 單臺(tái)泵流量:500m3/h,揚(yáng)程7-15m; 流量500m3/h時(shí)揚(yáng)程不小于10m, 電泵效率≥52%,電泵能效等級(jí)滿足二級(jí)能效等級(jí)。 |
車載發(fā)電機(jī) | 本田10.5KW |
外形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十鈴排澇救險(xiǎn)車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 105kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2999ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 3406mm |